
Classifica Eccellenza Sardegna 2024 / 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budoni | 30 | 22 | 5 | 3 | 55 | 18 | 37 | 71 |
| 2 | Monastir | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 10 | 54 | 67 |
| 3 | Tempio | 30 | 21 | 3 | 6 | 50 | 23 | 27 | 66 |
| 4 | Ossese | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 28 | 30 | 57 |
| 5 | Iglesias | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 27 | 12 | 50 |
| 6 | Nuorese | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 32 | 5 | 42 |
| 7 | Villasimius | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 3 | 41 |
| 8 | Calangianus | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 33 | 1 | 39 |
| 9 | Taloro | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 42 | -9 | 36 |
| 10 | Bari Sardo | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 44 | -10 | 35 |
| 11 | San Teodoro Porto Rotondo | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 58 | -15 | 35 |
| 12 | Carbonia | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 56 | -15 | 35 |
| 13 | Ferrini | 30 | 10 | 2 | 18 | 26 | 45 | -19 | 32 |
| 14 | Alghero | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 37 | -7 | 31 |
| 15 | Li Punti | 30 | 3 | 9 | 18 | 21 | 54 | -33 | 18 |
| 16 | Ghilarza | 30 | 4 | 4 | 22 | 20 | 81 | -61 | 16 |




















